Stellar Blade résiste, Mario Kart 8 Deluxe revient fort au Japon

Les charts japonais : Mario Kart revient sur le podium, mais Stellar Blade conserve la tête

La semaine dernière, Stellar Blade a remporté le championnat et conserve sa position cette semaine, étant le seul titre non-Switch dans le top 10. Mario Kart 8 Deluxe a profité de la sortie de nouveaux jeux pour remonter sur le podium et prendre la deuxième place.

Top 10 des jeux les plus vendus au Japon

  • [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) - 13 033 (80 164)
  • [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9 652 (5 835 236)
  • [NSW] Endless Ocean Luminous (Nintendo, 05/02/24) - 6 951 (35 296)
  • [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 6 536 (3 559 654)
  • [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 5 932 (7 765 947)
  • [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) - 5 667 (3 521 944)
  • [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5 469 (3 521 944)
  • [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) - 5 469 (3 521 944)
  • [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 5 058 (5 506 269)
  • [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 4 550 (4 297 178)

Ventes de consoles au Japon

La Nintendo Switch OLED domine les ventes de consoles, avec 35 575 unités vendues cette semaine, suivie de la PlayStation 5 avec 18 166 unités vendues.

Top des ventes de consoles

  • Switch OLED Model - 35 575 (7 231 271)
  • PlayStation 5 - 18 166 (4 827 074)
  • Switch Lite - 7 604 (5 841 449)
  • Switch - 3 885 (19 790 275)
  • Xbox Series X - 3 466 (274 587)
  • PlayStation 5 Digital Edition - 3 352 (770 755)
  • Xbox Series S - 982 (311 834)
  • PlayStation 4 - 80 (7 925 861)

16 mai 2024
Écrit par Laura Marques