Division Rivals est l'un des piliers essentiels pour obtenir des récompenses dans le mode Ultimate Team d'EA FC 25. Chaque semaine, les joueurs s'affrontent contre des équipes de niveau similaire pour gagner des récompenses correspondant à leur division. Avec près d'une douzaine de divisions à explorer, y compris la prestigieuse Division Élite, les joueurs ont la possibilité d'être promus ou relégués en fonction de leurs performances. Plus vous grimpez dans les divisions, meilleures seront les récompenses qui vous attendent !
Comment fonctionne Division Rivals dans FC 25 ?
Division Rivals est le mode compétitif phare d'EA FC 25. Chaque semaine, vous disputez des matchs contre des joueurs d'un niveau comparable, dans le but de gravir les échelons vers des divisions supérieures qui offrent des récompenses plus intéressantes. Voici un aperçu du fonctionnement du système :
- Pour obtenir une promotion vers des divisions plus élevées, il est nécessaire de remporter un certain nombre de matchs.
- Les critères de promotion varient d'une division à l'autre. Par exemple :
- Division 10 : 4 victoires requises pour la promotion
- Division 1 : 12 victoires nécessaires
Relégation
Il est également important de noter que même après avoir atteint une division supérieure, vous pouvez être relégué. Cependant, la relégation ne peut se produire qu'à mi-saison pour les divisions 1 et 2, qui ne disposent pas de checkpoints pour protéger vos progrès. En revanche, si vous parvenez à atteindre la Division Élite, vous ne pourrez pas être relégué avant la fin de la saison, moment où la relégation s'applique à toutes les divisions.
Quand sont distribuées les récompenses de Division Rivals ?
Les récompenses sont attribuées chaque semaine, en fonction de la division dans laquelle se trouve le joueur et des points accumulés durant la période. Voici comment cela fonctionne :
- Pour débloquer les récompenses de base, il faut obtenir 15 points.
- Pour accéder aux récompenses améliorées, il est nécessaire d'atteindre 35 points.
- Auparavant, il fallait obtenir 45 points pour les récompenses améliorées.
Les points sont attribués comme suit :
- 3 points pour chaque victoire
- 1 point pour un match nul
- 0 point en cas de défaite
Les récompenses de Division Rivals sont mises en ligne chaque jeudi et doivent être réclamées dans les sept jours suivant leur publication avant le renouvellement hebdomadaire.
Liste complète des récompenses de Division Rivals
Voici un aperçu des différentes récompenses disponibles dans Division Rivals. Pour faciliter la compréhension, nous avons séparé les récompenses de base et celles améliorées, ainsi que par division.
Récompenses de base
Division | Récompenses |
---|---|
Élite Division | Mega Pack, 1 Joueur Rare 85+ (Non échangeable), 15 Joueurs Rares 75+, 75 Joueurs Rares (Non échangeables), 1 000 Points de Qualification Champions, 35K Pièces |
Division 1 | Mega Pack, 1 Joueur Rare 85+ (Non échangeable), 15 Joueurs Rares 75+, 50 Joueurs Rares (Non échangeables), 750 Points de Qualification Champions, 25K Pièces |
Division 2 | Pack de Joueurs Or Prime, 1 Joueur Rare 84+ (Non échangeable), 15 Joueurs Rares 75+, 40 Joueurs Rares (Non échangeables), 600 Points de Qualification Champions, 20K Pièces |
Division 3 | Pack de Joueurs Or Prime, 1 Joueur Rare 84+ (Non échangeable), 35 Joueurs Rares (Non échangeables), 500 Points de Qualification Champions, 20K Pièces |
Division 4 | 1 Joueur Rare 84+ (Non échangeable), 5 Joueurs Rares 75+, 25 Joueurs Rares (Non échangeables), 400 Points de Qualification Champions, 15K Pièces |
Division 5 | 1 Joueur Rare 83+ (Non échangeable), 25 Joueurs Rares (Non échangeables), 200 Points de Qualification Champions, 12.5K Pièces |
Division 6 | Pack de Joueurs Rares (Non échangeable), 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 5 Joueurs Rares 75+, 150 Points de Qualification Champions, 9K Pièces |
Division 7 | Pack de Joueurs Rares (Non échangeable), 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 5 Joueurs Communs (Non échangeables), 100 Points de Qualification Champions, 6K Pièces |
Division 8 | 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 5 Joueurs Rares 75+, 3 Joueurs Communs (Non échangeables), 80 Points de Qualification Champions, 4K Pièces |
Division 9 | 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 60 Points de Qualification Champions, 3K Pièces |
Division 10 | 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 50 Points de Qualification Champions |
Récompenses améliorées
Division | Récompenses |
---|---|
Élite Division | Mega Pack, 2 Joueurs Rares 85+, 2 Joueurs TOTW 83+ (Non échangeables), 75 Joueurs Rares (Non échangeables), 50 Joueurs Rares, 1 000 Points de Qualification Champions, 75K Pièces |
Division 1 | Mega Pack, 2 Joueurs Rares 85+, 1 Joueur TOTW 83+ (Non échangeable), 50 Joueurs Rares (Non échangeables), 40 Joueurs Rares, 750 Points de Qualification Champions, 60K Pièces |
Division 2 | 2 Mega Packs, 2 Joueurs Rares 84+, 1 Joueur TOTW 82+ (Non échangeable), 40 Joueurs Rares (Non échangeables), 30 Joueurs Rares, 600 Points de Qualification Champions, 50K Pièces |
Division 3 | Mega Pack, 2 Joueurs Rares 84+, 1 Joueur TOTW 82+ (Non échangeable), 35 Joueurs Rares (Non échangeables), 15 Joueurs Rares, 500 Points de Qualification Champions, 40K Pièces |
Division 4 | Mega Pack, 1 Joueur Rare 84+, 1 Joueur TOTW 82+ (Non échangeable), 25 Joueurs Rares (Non échangeables), 15 Joueurs Rares, 400 Points de Qualification Champions, 30K Pièces |
Division 5 | Mega Pack, 1 Joueur Rare 84+ (Non échangeable), 25 Joueurs Rares (Non échangeables), 10 Joueurs Rares, 200 Points de Qualification Champions, 25K Pièces |
Division 6 | Mega Pack, 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 20 Joueurs Rares (Non échangeables), 5 Joueurs Rares, 150 Points de Qualification Champions, 17.5K Pièces |
Division 7 | Pack de Joueurs Or Prime, 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 20 Joueurs Rares (Non échangeables), 100 Points de Qualification Champions, 12.5K Pièces |
Division 8 | Pack Jumbo Premium Or, 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 10 Joueurs Rares (Non échangeables), 80 Points de Qualification Champions, 8.5K Pièces |
Division 9 | 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 5 Joueurs Rares (Non échangeables), 60 Points de Qualification Champions, 6K Pièces |
Division 10 | 1 Joueur Rare 86 prêt (Non échangeable), 5 Joueurs Rares (Non échangeables), 50 Points de Qualification Champions, 3.5K Pièces |
Les récompenses de Division Rivals changent chaque saison dans EA FC 25, ce qui signifie que la liste ci-dessus n'est disponible que pour une durée limitée.
Remerciements
Un grand merci à la communauté FIFA pour avoir compilé cette liste exhaustive des récompenses de Division Rivals. Que vous soyez un joueur chevronné ou un novice cherchant à se lancer dans le mode Ultimate Team, il est essentiel de garder un œil sur les évolutions et les nouveautés chaque saison.
En résumé
Division Rivals dans EA FC 25 est un moyen passionnant et compétitif de tester vos compétences tout en récoltant des récompenses alléchantes. Que vous visiez la Division Élite ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre équipe, les défis et les récompenses vous attendent chaque semaine. N'oubliez pas de réclamer vos récompenses à temps et de vous préparer à chaque match avec stratégie et passion !